服務價格
建議服務收費(NTD). 以上價目僅供參考之用
| 類別 | 部分保養 | 全套保養 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
石英機芯 | 2~3針+日期 | 3 300 | 7 500 | - |
| 計時錶款 | 3 960 | 11 800 | - | |
| 單換電池 | - | - | 500 | |
自動上鍊機芯 | 2~3針 + 複雜機芯 | 3 300 | 10 800 | - |
| 計時錶款 + 高度複雜機芯 | 3 960 | 16 500 | - | |
特殊錶機芯 | 錶殼、錶帶拋光(錶殼拋光需另加部份維修服務費用) | - | - | 2 750 |
| 古董級機芯(1990年以前 | - | - | 另議 | |
| 鐘錶認證書 | - | - | 10 500 | |
檢測 | - | - | - | 免費 |
調整時間 | - | - | - | 免費 |
所有價目表範圍以外的額外配件 | - | - | - | 另外收費 |
比較服務
如果您的浪琴表需要調校、保養或修理,我們建議您親身到或郵寄至(如用郵寄送,請包裝妥當並選用掛號郵遞方式)您就近的浪琴授權維修服務中心。詳細維修價格請以浪琴服務中心最終報價為準
| 所需服務 | 部分保養 | 全套保養 |
|---|---|---|
| 檢查及識別腕錶 | ✓ | ✓ |
| 將外殼及機芯分離 | ✓ | ✓ |
| 將外殼及機芯分離 |
| ✓ |
| 將外殼及機芯分離 |
| ✓ |
| 清洗外殼及錶帶(如適用) | ✓ | ✓ |
| 拆解或更換機芯 |
| ✓ |
| 將機芯部件分離 |
| ✓ |
| 清洗機芯部件 |
| ✓ |
| 組裝及為機芯洗油及更換已損壞部件 |
| ✓ |
| 為石英機芯更換電池 | ✓ | ✓ |
| 為石英機芯更換電池 | ✓ | ✓ |
| 於外殼裝入機芯 | ✓ | ✓ |
| 按浪琴標準檢查外觀情況 | ✓ | ✓ |
| 按浪琴標準檢查走時設置/調較快慢誤差 | ✓ | ✓ |
| 防水測試(如適用) | ✓ | ✓ |
| 腕錶執行的維修項目擁有保固期 | ✓ | ✓ |








