Tarifas de servicio
Los precios al público incluyen el IVA aplicable, pero excluyen los gastos de envío. Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso ni información previa.
| Especificaciones | Servicio Parcial | Revisión Completa | Otros |
|---|---|---|---|---|
Cuarzo | 2 o 3 agujas + calendario | 100 | 250 | - |
| Cronógrafo | 120 | 360 | - | |
| Cambio pila | - | - | 33 | |
Mecánico | 2 o 3 agujas + pequeñas complicationes | 100 | 390 | - |
| Cronógrafo + grandes complicationes | 120 | 510 | - | |
Otros | Pulido (servicio parcial obligatorio) | - | - | 110 |
| Calibres antiguos (anteriores a 1990) | - | - | Según presupuesto | |
| Certificado de Autenticidad | - | - | 325 | |
Desmagnetización | - | - | - | Gratis |
Control de la marcha para reloj mecánico/automático | - | - | - | Gratis |
Componentes adicionales no incluidos en el precio | - | - | - | Cobrados individualmente |
Comparar servicios
Si su reloj LONGINES necesita ajustes, mantenimiento o un servicio específico le recomendamos llevarlo o enviarlo (bien embalado y con acuse de recibo) al servicio oficial LONGINES más próximo. Tendrá una descripción más detallada en el presupuesto.
| Operaciones llevadas a cabo | Servicio Parcial | Revisión Completa |
|---|---|---|
| Evaluación e identificación del reloj | ✓ | ✓ |
| Separación de la caja y el movimiento | ✓ | ✓ |
| Desensamblaje de la caja |
| ✓ |
| Pulido de la caja y el brazalete (si procede) |
| ✓ |
| Limpieza de la caja y el brazalete (si procede) | ✓ | ✓ |
| Desensamblaje o cambio del movimiento |
| ✓ |
| Desmontaje de los componentes del movimiento |
| ✓ |
| Limpieza de los componentes del movimiento |
| ✓ |
| Montaje y lubricación de los componentes y sustitución de las piezas dañadas |
| ✓ |
| Cambio de la batería en los movimientos de cuarzo | ✓ | ✓ |
| Reensamblaje de la caja con cambio de piezas si es necesario para reestablecer el hermetismo | ✓ | ✓ |
| Ensamblaje del movimiento con la caja | ✓ | ✓ |
| Control estético acorde con las especificaciones de LONGINES | ✓ | ✓ |
| Control de la marcha acorde con las especificaciones de LONGINES | ✓ | ✓ |
| Control de la estanqueidad (si procede) | ✓ | ✓ |
| 24 meses de garantía del trabajo realizado | ✓ | ✓ |








