Preços dos serviços
Os preços recomendados de venda ao público estão indicados em EUR e incluem IVA à taxa legal
| Especificações | Manutenção parcial | Manutenção completa | Outros |
|---|---|---|---|---|
Quartzo | 2 ou 3 Ponteiros + Calendário | 80 | 230 | - |
| 2 ou 3 Ponteiros + Calendário perpétuo VHP | 80 | 270 | - | |
| Cronógrafo | 80 | 330 | - | |
| Serviço de pilha apenas | - | - | 40 | |
Mecânico | 2 ou 3 Ponteiros + Calendário | 80 | 270 | - |
| Cronógrafo | 80 | 450 | - | |
Outros | Fases da lua | 80 | 450 | - |
| Retrógrado | 80 | 490 | - | |
| Calibre vintage (anterior a 1990) | - | - | Mediante pedido | |
| Certificado de autenticidade | - | - | 300 | |
Desmagnetização | - | - | - | Gratuito |
Controlo de marcha | - | - | - | Gratuito |
Todos os componentes adicionais não incluídos no preço | - | - | - | Cobrados individualmente |
Comparar serviços
Se o seu relógio necessitar de ajustes, manutenção ou reparação, recomendamos-lhe que o leve ou o envie ao centro de assistência autorizado da LONGINES mais próximo. Caso tenha de enviar o relógio, este deverá ir devidamente embalado e com aviso de receção. Uma descrição mais pormenorizada do serviço constará do orçamento.
| Intervenções efetuadas | Manutenção parcial | Manutenção completa |
|---|---|---|
| Diagnóstico e identificação do relógio | ✓ | ✓ |
| Separação da caixa e do movimento | ✓ | ✓ |
| Desmontagem da caixa |
| ✓ |
| Polimento da caixa e da bracelete (se aplicável) |
| ✓ |
| Limpeza da caixa e da bracelete (se aplicável) | ✓ | ✓ |
| Desmontagem ou substituição do movimento |
| ✓ |
| Separação dos componentes do movimento |
| ✓ |
| Limpeza dos componentes do movimento |
| ✓ |
| Remontagem e lubrificação do movimento e substituição de peças desgastadas |
| ✓ |
| Substituição da pilha em movimentos de quartzo | ✓ | ✓ |
| Montagem da caixa, se necessário com substituição de peças sobressalentes, para garantir a estanquicidade da água. | ✓ | ✓ |
| Montagem do movimento com a caixa | ✓ | ✓ |
| Controlo estético segundo especificações da LONGINES | ✓ | ✓ |
| Controlo da marcha segundo especificações da LONGINES | ✓ | ✓ |
| Controlo da estanquidade (se aplicável) | ✓ | ✓ |
| 24 meses de garantia sobre o trabalho efetuado | ✓ | ✓ |







