서비스 가격
부가세 포함 금액이며, 사전 공지 없이 변동될 수 있습니다.
| 구분 | 부분수리 | 전체수리 | 타입 |
|---|---|---|---|---|
쿼츠 | 2,3 핸즈 + 캘린더 | 158,000 | 389,000 | - |
| 크로노그래프 | 189,000 | 568,000 | - | |
| 배터리 교체 | - | - | 52,000 | |
기계 | 2,3 핸즈 + 캘린더+ 심플 컴플리케이션 | 158,000 | 577,000 | - |
| 크로노그래프 + 그랜드 컴플리케이션 | 189,000 | 767,000 | - | |
기타 | 빈티지 칼리버 (1990년 이전) | - | - | 별도 견적 제공 |
| 정품 증명서 발급 서비스 | - | - | 525,000 | |
자성제거 | - | - | - | 무료 |
시간 오차 조정 | - | - | - | 무료 |
별도 청구 | - | - | - | 별도 청구 |
서비스 비교
가지고 계신 시계의 조정, 유지보수 및 수리가 필요할 경우, 가까운 론진 공인 서비스센터로 방문하시거나 제품을 보내주세요. (제품을 보내실 경우, 내용물이 손상되지 않도록 포장해 등기 우편으로 발송해주세요.) 더 자세한 사항은 견적서에서 확인하실 수 있습니다.
| 서비스 비용에 포함된 항목 | 부분수리 | 전체수리 |
|---|---|---|
| 시계 상태 점검 및 견적 진행 | ✓ | ✓ |
| 케이스와 무브먼트 분리 | ✓ | ✓ |
| 케이스 분해 |
| ✓ |
| 케이스, 메탈밴드 폴리싱 작업 (가능할 시) |
| ✓ |
| 케이스, 메탈밴드 클리닝 작업 (필요 시) | ✓ | ✓ |
| 무브먼트 분해 또는 교체 작업 |
| ✓ |
| 무브먼트 부품 분리 |
| ✓ |
| 무브먼트 부품 클리닝 작업 |
| ✓ |
| 무브먼트 오일링, 재조립 및 마모 부품 교체 작업 |
| ✓ |
| 쿼츠 무브먼트의 경우, 배터리 교체 | ✓ | ✓ |
| 방수 보증이 필요한 경우, 관련 부품 교체 및 케이스 재조립 | ✓ | ✓ |
| 무브먼트와 케이스 조립 | ✓ | ✓ |
| 론진 품질 기준에 따른 외관 점검 | ✓ | ✓ |
| 론진 품질 기준에 따른 시간 오차 조정 및 기능 확인 | ✓ | ✓ |
| 방수 성능 점검 및 복구 (필요 시) | ✓ | ✓ |
| 24개월 서비스 보증 제공 - 수행한 서비스에 한함 | ✓ | ✓ |







